4月9日国内豆粕基差报价

(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2018-04-10 阅读次数:3778)

 

 

M1805
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2018-3-29 113 123 103 93 123 123 123 233 153
2018-3-30 51 51 31 41 61 71 71 181 101
2018-4-2 87 87 117 107 117 147 117 277 197
2018-4-3 62 62 72 82 82 112 72 222 142
2018-4-4 25 25 35 45 75 95 75 185 105
2018-4-9 157 187 107 127 127 107 127 267 187
M1809
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2018-3-29 122 132 112 102 132 132 132 242 162
2018-3-30 42 42 22 32 52 62 62 172 92
2018-4-2 57 57 87 77 87 117 87 247 167
2018-4-3 39 39 49 59 59 89 49 199 119
2018-4-4 -23 -23 -13 -3 27 47 27 137 57
2018-4-9 123 153 73 93 93 73 93 233 153
M1901
日期 日照 青岛 连云港 南通 东莞 防城港 秦皇岛 大连 天津
2018-3-29 169 179 159 149 179 179 179 289 209
2018-3-30 83 83 63 73 93 103 103 213 133
2018-4-2 82 82 112 102 112 142 112 272 192
2018-4-3 45 45 55 65 65 95 55 205 125
2018-4-4 -40 -40 -30 -20 10 30 10 120 40
2018-4-9 102 132 52 72 72 52 72 212 132
<