(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2022-07-22 阅读次数:740)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2606.67元/吨,较昨日相比持平,今日国内小麦价格稳定为主,从昨日开始,部分制粉企业价格已经开始由跌转涨,前期小麦下跌后,市场传言不用慌,肯定还要涨回来,但我们认为不是现在,现阶段小麦上涨的支撑力并不足,更多的原因在于制粉企业压价太狠,企业到货减少,部分企业进行了价格的小幅调整而已,但需要注意的是,目前仍有不少地区有持续的小雨天气,对于小麦的存储要求并未降低,短期来看小麦并不具备大涨条件,但也不会出现深跌的行情,大部分有一定库存的贸易商和持粮主体还是以观望心态为主。
图表:2022年7月22日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2022年7月22号中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,350 | 2,350 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,050 | 3,040 | 10.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,200 | 3,200 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,010 | 3,000 | 10.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,640 | 2,640 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,755 | 2,755 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,597 | 2,597 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,570 | 2,570 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,590 | 2,590 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 3,020 | 3,000 | 20.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 3,210 | 3,210 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |