(来源: 发稿时间:2022-07-27 阅读次数:688)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2613.33元/吨,较昨日相比上涨5.56元/吨,今日国内小麦价格继续上行,且上调幅度较昨日有所加大,此次上行原因主要是因为受拍卖余温影响,基层信心增加,挺价心较强;另一方面因为面粉备货周期临近,小麦下滑过多并不利于面粉走货,随着面粉走货逐步好转,小麦价格逐渐企稳反弹,总体来看,今年小麦产需平衡有余,收购价格上涨动力不足,因此近期市场调价较为频繁,但整体幅度不大,小麦的这波行情反弹虽有一定的延续性,但高度有限。
图表:2022年7月27日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2022年7月27号中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,350 | 2,350 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,050 | 3,050 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 3,200 | 3,200 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 3,010 | 3,010 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,900 | 2,900 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,860 | 2,860 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,640 | 2,640 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,755 | 2,755 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,750 | 2,750 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 3,200 | 3,160 | 40.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,460 | 2,400 | 60.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 3,110 | 3,100 | 10.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,597 | 2,597 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,570 | 2,570 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,590 | 2,590 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 3,020 | 3,020 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 3,210 | 3,210 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |