(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2019-06-04 阅读次数:366)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国面粉均价为3097.06元/吨,较昨日相比持平。2019年6月4日,今日国内小麦价格整体呈稳中偏弱运行,市场购销主导已转移至新季小麦上。目前新季小麦还未能全部投入使用,因此工厂陈小麦多从粮库采购,实际到厂主流价格在1.18-1.22元/斤不等,国标二等以上。新季小麦各地已陆续开秤收购,主要围绕托市价小幅波动。由于新季小麦丰产可期,制粉企业谨慎采购,届时托市启动的概率较大,特别是湖北、安徽等区域。
图表:2019年6月4日中国市场60面粉价格统计(单位:元/吨)
2019年6月4号中国市场60面粉价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国产 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国产 | 3,320 | 3,320 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国产 | 3,200 | 3,200 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 淮北市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
阜阳市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国产 | 3,240 | 3,240 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
济南市 | 国产 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国产 | 3,180 | 3,180 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | ||
菏泽市 | 国产 | 3,100 | 3,200 | -100.00 | 元/吨 | |
临沂市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国产 | 3,220 | 3,220 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | ||
德州市 | 国产 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 商丘市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
三门峡 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国产 | 3,200 | 3,200 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国产 | 3,320 | 3,320 | 0.00 | 元/吨 | |
鹤壁市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |