(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2019-08-22 阅读次数:359)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2362.39元/吨,较昨日相比上涨0.22元/吨。2019年8月22日,今日国内小麦价格行情趋稳运行。目前安徽、江苏、河南南部托市收储基本已到尾声,但市场收购仍不积极,基层收购进度放缓,贸易商购销积极性十分低迷。今年托市收储范围虽然不断扩大,但由于新麦产量和质量情况较上年好转、托市收购仓容不足以及市场化主体入市收购积极性不高等因素制约,麦价走势整体较为乏力。预计后期麦价运行空间相对有限,优普麦价差仍将保持低位。
图表:2019年8月22日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2019年8月22号中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,310 | 2,310 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,334 | 2,334 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,260 | 2,260 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,324 | 2,324 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,240 | 2,240 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,220 | 2,200 | 20.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,240 | 2,200 | 40.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,260 | 2,260 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,160 | 2,160 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,294 | 2,294 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,456 | 2,456 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,590 | 2,590 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,260 | 2,260 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,450 | 2,450 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,390 | 2,390 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,250 | 2,250 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,270 | 2,266 | 4.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,278 | 2,278 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |