(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2019-10-16 阅读次数:299)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2386.83元/吨,较昨日相比持平。2019年10月16日,今日国内小麦价格行情稳中趋强运行。目前由于主产区农户大多忙于秋收秋种,贸易商忙于秋粮收购,无暇顾及小麦出售,小麦上市量减少,且国家保护价收购政策落地,也给市场吃了一颗定心丸,利好于当前小麦市场。目前厂家最高收购价格已突破1.2元/斤,但收购标准要求严格,容重多要求在790以上,由于面粉走货不畅,厂家开机不高,目前到货量基本可满足生产,继续上调空间有限。
图表:2019年10月16日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2019年10月16号中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,328 | 2,328 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,350 | 2,350 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,200 | 2,200 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,270 | 2,270 | 0.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,350 | 2,350 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,456 | 2,456 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,590 | 2,590 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,450 | 2,450 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,330 | 2,330 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,390 | 2,390 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,240 | 2,240 | 0.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,240 | 2,240 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,284 | 2,284 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,290 | 2,290 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,306 | 2,306 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,350 | 2,350 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 2,330 | 2,330 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |