(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2020-04-09 阅读次数:409)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国面粉均价为3022.94元/吨,较昨日相比持平。2020年4月9日,今日国内面粉价格以稳为主。目前山东大部分厂家将面粉价格上调0.04元/斤,老客户让利0.02元/斤。不过本轮涨价持续时间有限,毕竟主要是由居民情绪主导,这轮备货基本已到尾声,预计下周市场价格将恢复稳定,因此不建议经销商大量备货,毕竟天气越来越热,面粉储存难度增加,而且厂家将会在月底调低面粉水份,因此当前并不是备货的好时机。
图表:2020年4月9日中国市场60面粉价格统计(单位:元/吨)
2020年4月9号中国市场60面粉价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国产 | 3,100 | 3,100 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国产 | 2,940 | 2,940 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国产 | 3,320 | 3,320 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 淮北市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国产 | 3,040 | 3,040 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
阜阳市 | 国产 | 2,840 | 2,840 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
济南市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国产 | 3,180 | 3,180 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 2,980 | 2,980 | 0.00 | 元/吨 | ||
菏泽市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
临沂市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国产 | 3,220 | 3,220 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,160 | 3,160 | 0.00 | 元/吨 | ||
德州市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 商丘市 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 |
南阳市 | 国产 | 2,960 | 2,960 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国产 | 2,880 | 2,880 | 0.00 | 元/吨 | |
三门峡 | 国产 | 3,080 | 3,080 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国产 | 2,920 | 2,920 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国产 | 3,060 | 3,060 | 0.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国产 | 3,320 | 3,320 | 0.00 | 元/吨 | |
鹤壁市 | 国产 | 3,120 | 3,120 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国产 | 3,000 | 3,000 | 0.00 | 元/吨 | |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |