(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2020-10-23 阅读次数:584)
据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2446.67元/吨,较昨日相比上涨2.22元/吨。2020年10月23日,今日国内小麦行情稳中趋强运行。目前华北厂家主流报价在1.24-1.27元/斤,较节前上调0.02-0.04元/斤,随着市场小麦价格迅速上涨,制粉企业开始考虑从粮库采购,使得近两周临储小麦成交十分火爆。据了解,我国小麦全社会库存超过一年的消费量,政府储备调节能力强,完全能够保障口粮市场供给,后期随着秋粮大量上市、玉米价格企稳,小麦价格将保持平稳走势。
图表:2020年10月23日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨 )
2020年10月23号中国市场小麦价格统计 | ||||||
地区 | 港口/省市 | 品质/等级 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
华北 | 沧州市 | 国标二等 | 2,520 | 2,520 | 0.00 | 元/吨 |
秦皇岛 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
邢台市 | 国标二等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 | |
廊坊市 | 国标一等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
衡水市 | 国标一等 | 2,340 | 2,340 | 0.00 | 元/吨 | |
邯郸市 | 国标三等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | ||
景县 | 国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
辛集市 | 国标一等 | 2,490 | 2,490 | 0.00 | 元/吨 | |
藁城市 | 国标一等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
晋城市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
华东 | 阜阳市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 |
滁州市 | 国标三等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | |
亳州市 | 国标一等 | 2,460 | 2,460 | 0.00 | 元/吨 | |
宿州市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮南市 | 国标二等 | 2,440 | 2,440 | 0.00 | 元/吨 | |
淮北市 | 国标三等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
蚌埠市 | 国标三等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
淮安市 | 国标三等 | 2,300 | 2,300 | 0.00 | 元/吨 | |
徐州市 | 国标二等 | 2,460 | 2,460 | 0.00 | 元/吨 | |
连云港 | 国标三等 | 2,320 | 2,320 | 0.00 | 元/吨 | |
盐城市 | 国标二等 | 2,460 | 2,440 | 20.00 | 元/吨 | |
泰兴市 | 国标一等 | 2,280 | 2,280 | 0.00 | 元/吨 | |
德州市 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,456 | 2,456 | 0.00 | 元/吨 | ||
济宁市 | 国标三等 | 2,380 | 2,380 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,590 | 2,590 | 0.00 | 元/吨 | ||
临沂市 | 国标二等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | |
国标二等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
济南市 | 国标二等 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 元/吨 | |
潍坊市 | 国标二等 | 2,580 | 2,580 | 0.00 | 元/吨 | |
聊城市 | 国标二等 | 2,450 | 2,450 | 0.00 | 元/吨 | |
菏泽市 | 国标二等 | 2,400 | 2,400 | 0.00 | 元/吨 | |
东营市 | 国标一等 | 2,360 | 2,360 | 0.00 | 元/吨 | |
烟台港 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
国标一等 | 2,600 | 2,600 | 0.00 | 元/吨 | ||
华中 | 南阳市 | 国标二等 | 2,440 | 2,400 | 40.00 | 元/吨 |
鹤壁市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
平顶山 | 国标一等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 | |
信阳市 | 国标二等 | 2,440 | 2,420 | 20.00 | 元/吨 | |
安阳市 | 国标二等 | 2,540 | 2,540 | 0.00 | 元/吨 | |
新乡市 | 国标一等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | |
周口市 | 国标一等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | |
焦作市 | 国标一等 | 2,430 | 2,430 | 0.00 | 元/吨 | |
郑州市 | 国标一等 | 2,420 | 2,420 | 0.00 | 元/吨 | |
商丘市 | 国标二等 | 2,490 | 2,490 | 0.00 | 元/吨 | |
濮阳市 | 国标一等 | 2,520 | 2,520 | 0.00 | 元/吨 | |
宜城市 | 国标二等 | 2,560 | 2,560 | 0.00 | 元/吨 | |
西北 | 咸阳市 | 国标二等 | 2,480 | 2,480 | 0.00 | 元/吨 |
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。 |