日报:3月5日中国市场小麦稳中偏弱

(来源:中国饲料行业信息网 发稿时间:2019-03-05 阅读次数:459)

 

  据中国饲料行业信息网统计数据显示今日全国小麦均价为2467.72元/吨,较昨日相比下跌1.89元/吨,2019年3月5日,今日国内小麦价格整体呈弱势运行。现阶段企业多从粮库采购,价格成本相对固定。近两日各地区小麦实际到厂价格在1.22-1.23元/斤不等,国标二等以上,工厂有意压价小麦的原因在于麸皮价格已跌至低位,企业面粉价格难涨,只能下调小麦价格,并且企业近日降低开机率的意愿较强,但小麦价格下调后,小麦上量也不多。长期来看,小麦价格下行空间有限,毕竟优质粮源以及基层粮源已明显供给不足。

  图表:2019年3月5日中国市场小麦价格统计(单位:元/吨)

2019年3月5号中国市场小麦价格统计
地区 港口/省市 品质/等级 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
华北 沧州市 国标二等 2,520 2,520 0.00  元/吨
秦皇岛 国标二等 2,560 2,560 0.00  元/吨
邢台市 国标二等 2,420 2,420 0.00  元/吨
廊坊市 国标一等 2,580 2,580 0.00  元/吨
衡水市 国标一等 2,450 2,450 0.00  元/吨
邯郸市 国标三等 2,400 2,400 0.00  元/吨
国标一等 2,486 2,532 -46.00  元/吨
景县 国标二等 2,600 2,600 0.00  元/吨
辛集市 国标一等 2,480 2,480 0.00  元/吨
藁城市 国标一等 2,510 2,510 0.00  元/吨
晋城市 国标二等 2,400 2,400 0.00  元/吨
华东 阜阳市 国标三等 2,400 2,400 0.00  元/吨
滁州市 国标三等 2,600 2,600 0.00  元/吨
亳州市 国标一等 2,440 2,460 -20.00  元/吨
宿州市 国标二等 2,560 2,560 0.00  元/吨
淮南市 国标二等 2,400 2,400 0.00  元/吨
淮北市 国标三等 2,480 2,480 0.00  元/吨
蚌埠市 国标三等 2,560 2,560 0.00  元/吨
淮安市 国标三等 2,460 2,460 0.00  元/吨
徐州市 国标二等 2,480 2,480 0.00  元/吨
连云港 国标三等 2,420 2,420 0.00  元/吨
盐城市 国标二等 2,460 2,460 0.00  元/吨
泰兴市 国标一等 2,460 2,460 0.00  元/吨
德州市 国标二等 2,440 2,440 0.00  元/吨
国标一等 2,456 2,456 0.00  元/吨
济宁市 国标三等 2,500 2,500 0.00  元/吨
国标二等 2,590 2,590 0.00  元/吨
临沂市 国标二等 2,500 2,500 0.00  元/吨
国标二等 2,600 2,600 0.00  元/吨
济南市 国标二等 2,490 2,490 0.00  元/吨
潍坊市 国标二等 2,580 2,580 0.00  元/吨
聊城市 国标二等 2,450 2,450 0.00  元/吨
菏泽市 国标二等 2,500 2,500 0.00  元/吨
东营市 国标一等 2,450 2,450 0.00  元/吨
烟台港 国标二等 2,560 2,560 0.00  元/吨
国标一等 2,600 2,600 0.00  元/吨
华中 南阳市 国标二等 2,330 2,330 0.00  元/吨
鹤壁市 国标二等 2,560 2,560 0.00  元/吨
平顶山 国标一等 2,480 2,480 0.00  元/吨
信阳市 国标二等 2,300 2,300 0.00  元/吨
安阳市 国标二等 2,540 2,540 0.00  元/吨
新乡市 国标一等 2,480 2,490 -10.00  元/吨
周口市 国标一等 2,420 2,420 0.00  元/吨
焦作市 国标一等 2,464 2,468 -4.00  元/吨
郑州市 国标一等 2,460 2,480 -20.00  元/吨
商丘市 国标二等 2,440 2,440 0.00  元/吨
濮阳市 国标一等 2,500 2,500 0.00  元/吨
宜城市 国标二等 2,560 2,560 0.00  元/吨
西北 咸阳市 国标二等 2,440 2,440 0.00  元/吨
数据来源于中国饲料行业信息网慧通数据研究部。
<